STOCK_AGRO
15.287 XP
ServerHistórico TopAgro
Classificação final preservada da temporada passada.
15.287 XP
15.586 XP
12.322 XP
Relatório das fazendas
Relatório final consolidado em 26/09/2026.
| Posição | Fazenda | XP total | XP manual | XP IA | XP vendas | Área trabalhada | Área colhida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fazenda Canaan | 15.586 | 6.828 | 6.831 | 1.915 | 47,25 ha | 3,21 ha |
| 2º | STOCK_AGRO | 15.287 | 12.469 | 2.640 | 169 | 95,68 ha | 75,60 ha |
| 3º | Estância Primavera | 12.322 | 8.770 | 3.528 | 15 | 132,19 ha | 2,98 ha |
| 4º | Fazenda São José | 11.113 | 2.526 | 8.523 | 52 | 18,74 ha | 0,00 ha |
| 5º | Fazenda União | 6.794 | 6.683 | 9 | 100 | 59,72 ha | 14,03 ha |
| 6º | Fazenda Madrugada | 2.309 | 1.556 | 727 | 23 | 0,49 ha | 0,00 ha |
| 7º | Agro Vale | 1.663 | 1.440 | 209 | 11 | 30,20 ha | 21,79 ha |
| 8º | Fazenda Santa Adélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ha | 0,00 ha |
| 9º | Grupo Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 ha | 0,00 ha |
Prefeitura e fazendas de teste permanecem fora da classificação oficial.
Todas as modalidades
Dados consolidados do save mais recente do servidor.
Placar geral provisório por XP. Produção e regularidade entram no fechamento oficial do ciclo.
Fazendas que mais conquistaram experiência desde o início da temporada.
Classificação pela área efetivamente colhida registrada no save do servidor.
Pontos conquistados em vendas válidas registradas pelo TopAgro Economy.
XP de operações no campo, desconsiderando trabalho de IA e pontuação de vendas.
Pontuação conquistada durante o período oficial de bônus noturno.
Classificação por contratos concluídos, usando o registro oficial de missões do save.
Destaque por eficiência de evolução: XP conquistado por hora registrada no servidor.
01 Temporada encerrada em 26/09/2026
02 Rankings calculados com os registros oficiais do save
03 Prefeitura e fazendas de teste não participam